发电片 > 发电片

发电片

热点模块,又称热电致冷器,半导体温差致冷片,半导体温差致冷器等,是一种固态热电元件,它能: 1)通过温差来产生电力,即赛贝克效应(TEG), 2)将电能转换成温差,即帕尔贴效应(TEC).

发电片冷面工作温度=30℃,热面工作温度=200℃ 尺寸(mm)
型号 开路电压(V) 匹配负载输出电压(V) 匹配负载输出电流(A) 模块内部电阻(Ohm) 匹配负载输出电阻(Ohm) 匹配负载输出功率(W) A B C D
TEG-031023 2.08 1.04 2.32 0.4 0.4 2.4 25 25 29 4.9
TEG-127020 8.54 4.27 2 2.1 2.1 8.5 40 40 44 3.3
TEG-071020 4.78 2.39 2 1.2 1.2 4.8 30 30 34 3.3
TEG-127014 8.54 4.27 1.42 3 3 6 40 40 44 3.6
TEG-071014 4.78 2.39 1.42 1.7 1.7 3.4 30 30 34 3.6
TEG-127008 8.54 4.27 0.89 4.8 4.8 3.8 40 40 44 3.9
TEG-071008 4.78 2.39 0.89 2.7 2.7 2.1 30 30 34 3.9
TEG-127009 8.54 4.27 0.92 4.6 4.6 3.9 30 30 34 3.2
收起
展开