热电模块 > 发电片

发电片

热点模块,又称热电致冷器,半导体温差致冷片,半导体温差致冷器等,是一种固态热电元件,它能: 1)通过温差来产生电力,即赛贝克效应(TEG), 2)将电能转换成温差,即帕尔贴效应(TEC).

制冷片热面工作温度=27℃ 外型尺寸(mm)
序号 型号 最大输入电流(A) 最大制冷量(W) 最大电压(V) 最大温差(℃) 电偶对数 A B C D E/H
973 TEG-031023 2.08 1.04 2.32 0.4 0.4 2.4 25 25 29 4.9
972 TEG-127020 8.54 4.27 2 2.1 2.1 8.5 40 40 44 3.3
971 TEG-071020 4.78 2.39 2 1.2 1.2 4.8 30 30 34 3.3
970 TEG-127014 8.54 4.27 1.42 3 3 6 40 40 44 3.6
969 TEG-071014 4.78 2.39 1.42 1.7 1.7 3.4 30 30 34 3.6
968 TEG-127008 8.54 4.27 0.89 4.8 4.8 3.8 40 40 44 3.9
967 TEG-071008 4.78 2.39 0.89 2.7 2.7 2.1 30 30 34 3.9
966 TEG-127009 8.54 4.27 0.92 4.6 4.6 3.9 30 30 34 3.2
收起
展开